Description
JBN 15” WOOFER SPEAKER
MODEL J-385-23 & J-385-2
Professional PA Speaker
Specification:
| MODEL | J-385-23 | J-385-2 |
| Maximum Power Rating | 800W | 400W |
| RMS Power Rating | 700W | 300W |
| Nominal Diameter | 15” | 15” |
| Nominal Impedance | 8Ω | 8Ω |
| Sensitivity (1W/1m ) | 97dB | 97dB |
| Resonant Frequency (Fs) | 70Hz | 70Hz |
| Magnet size | 190mm | 170mm |
| Voice Coil | 3” | 2.5” |
| Overhang (Xmax) | 2.0mm | 2.0mm |
| Moving Mass (Mms) | 25.5gm | 25.5gm |
| BL Product (BL) | 9.2TM | 9.2TM |
| Overall Diameter | 395mm | 395mm |
| Depth | 160 mm | 160 mm |
| Baffle Hole Diameter | 358 mm | 358 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 373 mm (8 Bolts) | 373 mm (8 Bolts) |
Description
JBN 15” WOOFER SPEAKER
MODEL J-385-23 & J-385-2
Professional PA Speaker
Specification:
| MODEL | J-385-23 | J-385-2 |
| Maximum Power Rating | 800W | 400W |
| RMS Power Rating | 700W | 300W |
| Nominal Diameter | 15” | 15” |
| Nominal Impedance | 8Ω | 8Ω |
| Sensitivity (1W/1m ) | 97dB | 97dB |
| Resonant Frequency (Fs) | 70Hz | 70Hz |
| Magnet size | 190mm | 170mm |
| Voice Coil | 3” | 2.5” |
| Overhang (Xmax) | 2.0mm | 2.0mm |
| Moving Mass (Mms) | 25.5gm | 25.5gm |
| BL Product (BL) | 9.2TM | 9.2TM |
| Overall Diameter | 395mm | 395mm |
| Depth | 160 mm | 160 mm |
| Baffle Hole Diameter | 358 mm | 358 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 373 mm (8 Bolts) | 373 mm (8 Bolts) |


