Description
JBN 12” WOOFER SPEAKER
MODEL J-310-03 & J-310-13
Professional PA Speaker
Specification:
| MODEL | J-310-03 | J-310-13 |
| Maximum Power Rating | 400W | 300W |
| RMS Power Rating | 300W | 200W |
| Nominal Diameter | 12” | 12” |
| Nominal Impedance | 8Ω | 8Ω |
| Sensitivity (1W/1m ) | 97dB | 97dB |
| Resonant Frequency (Fs) | 70Hz | 70Hz |
| Magnet size | 170mm | 140mm |
| Voice Coil | 3” | 2” |
| Overhang (Xmax) | 2.0mm | 2.0mm |
| Moving Mass (Mms) | 25.5gm | 25.5gm |
| BL Product (BL) | 9.2TM | 9.2TM |
| Overall Diameter | 315mm | 315mm |
| Depth | 160 mm | 160 mm |
| Baffle Hole Diameter | 358 mm | 358 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 373 mm (8 Bolts) | 373 mm (8 Bolts) |
Description
JBN 12” WOOFER SPEAKER
MODEL J-310-03 & J-310-13
Professional PA Speaker
Specification:
| MODEL | J-310-03 | J-310-13 |
| Maximum Power Rating | 400W | 300W |
| RMS Power Rating | 300W | 200W |
| Nominal Diameter | 12” | 12” |
| Nominal Impedance | 8Ω | 8Ω |
| Sensitivity (1W/1m ) | 97dB | 97dB |
| Resonant Frequency (Fs) | 70Hz | 70Hz |
| Magnet size | 170mm | 140mm |
| Voice Coil | 3” | 2” |
| Overhang (Xmax) | 2.0mm | 2.0mm |
| Moving Mass (Mms) | 25.5gm | 25.5gm |
| BL Product (BL) | 9.2TM | 9.2TM |
| Overall Diameter | 315mm | 315mm |
| Depth | 160 mm | 160 mm |
| Baffle Hole Diameter | 358 mm | 358 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 373 mm (8 Bolts) | 373 mm (8 Bolts) |


