Description
MODEL : JBN SRX-525
ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
| Nominal Impedance | 4 Ohms |
| Power Capacity: | Continuous Program / Peak: Passive: 600W / 1000W / 1500W |
| Bi-amp L.F: | 800W / 1000W / 1500W |
| Bi-amp H.F: | 75W / 150W / 300W |
| L.F. Woofer | 2 x 15” Deferential Driver Transducer |
| LF Magnet Size: | 190mm |
| L.F Voice Coil Size: | 3” Inches |
| H.F Magnet Size: | 140mm |
| H.F Voice Coil Size: | 2.5” |
| Passive Crossover: | Special made with higher power and bigger size |
| Frequency Range: | 37 Hz – 20 kHz (–10 dB) |
| Enclosure Dimensions: | 1180 x 520 x 500 mm |
Description
MODEL : JBN SRX-525
ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
| Nominal Impedance | 4 Ohms |
| Power Capacity: | Continuous Program / Peak: Passive: 600W / 1000W / 1500W |
| Bi-amp L.F: | 800W / 1000W / 1500W |
| Bi-amp H.F: | 75W / 150W / 300W |
| L.F. Woofer | 2 x 15” Deferential Driver Transducer |
| LF Magnet Size: | 190mm |
| L.F Voice Coil Size: | 3” Inches |
| H.F Magnet Size: | 140mm |
| H.F Voice Coil Size: | 2.5” |
| Passive Crossover: | Special made with higher power and bigger size |
| Frequency Range: | 37 Hz – 20 kHz (–10 dB) |
| Enclosure Dimensions: | 1180 x 520 x 500 mm |


