Description
SPECIFICATION OF JBN F-12 SERIES
Features:
● Ultra-thin appearance
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
● Earphone monitor each channel
| Model | F-6 | F-8 | F-12 | F-16 |
| Mic/Line Input | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Line Input | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| Mixer input channels | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Group buses | – | |||
| Aux buses | 1 | |||
| Main buses | Stereo | |||
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control: Mono | -36dB~0dB | |||
| Mono equalizer: HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| Stereo equalizer: HF | 12Hz±15dB | |||
| LF | 100Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1%,20Hz-20kHz | |||
| Frequency Response | -3dB/+1dB,20Hz-20kHz | |||
| Hum and noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | <-77dB | |||
| Power consumption | 30W | 35W | 35W | 40W |
| Power requirements | 100V-240V | |||
| Dimensions (WxHxD) | 350x50x340mm | 400x50x340mm | 510x50x340mm | 630x50x340mm |
| N.W(KG) | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.5 |
Description
SPECIFICATION OF JBN F-12 SERIES
Features:
● Ultra-thin appearance
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
● Earphone monitor each channel
| Model | F-6 | F-8 | F-12 | F-16 |
| Mic/Line Input | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Line Input | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| Mixer input channels | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Group buses | – | |||
| Aux buses | 1 | |||
| Main buses | Stereo | |||
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control: Mono | -36dB~0dB | |||
| Mono equalizer: HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| Stereo equalizer: HF | 12Hz±15dB | |||
| LF | 100Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1%,20Hz-20kHz | |||
| Frequency Response | -3dB/+1dB,20Hz-20kHz | |||
| Hum and noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | <-77dB | |||
| Power consumption | 30W | 35W | 35W | 40W |
| Power requirements | 100V-240V | |||
| Dimensions (WxHxD) | 350x50x340mm | 400x50x340mm | 510x50x340mm | 630x50x340mm |
| N.W(KG) | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.5 |


