Description
SPECIFICATION OF JBN F-12 SERIES
Features:
● Ultra-thin appearance
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
● Earphone monitor each channel
| Model | N-6 | N-8 | N-12 | N-16 |
| Mic/Line inputs | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Line inputs | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| Mixer input channels | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Group buses | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AUX buses | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Main buses | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control : Mono | -45dB~0dB | |||
| Mono equalizer :HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1% 20Hz~20kHz | |||
| Frequency response | -3dB/+1dB 20Hz-20kHz | |||
| Hum and noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | <-77dB | |||
| Power consumption | 30W | 30W | 30W | 45W |
| Power output | – | – | – | – |
| Power requirements | 100V-240V | |||
| Dimensions(WxHxD) | 470x95x430mm | 530x95x430mm | 650x95x430mm | 770x95x430mm |
| N.W(KG) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Description
SPECIFICATION OF JBN F-12 SERIES
Features:
● Ultra-thin appearance
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
● Earphone monitor each channel
| Model | N-6 | N-8 | N-12 | N-16 |
| Mic/Line inputs | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Line inputs | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| Mixer input channels | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Group buses | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AUX buses | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Main buses | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control : Mono | -45dB~0dB | |||
| Mono equalizer :HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1% 20Hz~20kHz | |||
| Frequency response | -3dB/+1dB 20Hz-20kHz | |||
| Hum and noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | <-77dB | |||
| Power consumption | 30W | 30W | 30W | 45W |
| Power output | – | – | – | – |
| Power requirements | 100V-240V | |||
| Dimensions(WxHxD) | 470x95x430mm | 530x95x430mm | 650x95x430mm | 770x95x430mm |
| N.W(KG) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |


