Description
SPECIFICATION OF JBN D-12 & 16 SERIES
Features:
● +48V Phantom Power
● Dual 7 band EQ
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
| Model | D-6 | D-8 | D-12 | D-16 |
| Mic/Line Input | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Line Input | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| Mixer input channels | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Group buses | _ | _ | _ | _ |
| Aux buses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main buses | Stereo | |||
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control: Mono | -45dB~0dB | |||
| Mono equalizer: HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1%,20Hz-20kHz | |||
| Frequency Response | -3dB/+1dB,20Hz-20kHz | |||
| Noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | -77dB | |||
| Power consumption | 30W | 35W | 35W | 40W |
| Dimensions (WxHxD) | 420x100x460mm | 480x100x460mm | 600x100x460mm | 720x100x460mm |
| N.W(KG) | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 |
Description
SPECIFICATION OF JBN D-12 & 16 SERIES
Features:
● +48V Phantom Power
● Dual 7 band EQ
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
| Model | D-6 | D-8 | D-12 | D-16 |
| Mic/Line Input | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Line Input | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| Mixer input channels | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Group buses | _ | _ | _ | _ |
| Aux buses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main buses | Stereo | |||
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control: Mono | -45dB~0dB | |||
| Mono equalizer: HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1%,20Hz-20kHz | |||
| Frequency Response | -3dB/+1dB,20Hz-20kHz | |||
| Noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | -77dB | |||
| Power consumption | 30W | 35W | 35W | 40W |
| Dimensions (WxHxD) | 420x100x460mm | 480x100x460mm | 600x100x460mm | 720x100x460mm |
| N.W(KG) | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 |


