Description
| R.M.S OUTPUT | 700W |
| MAX. OUTPUT | 900W |
| OUTPUT TAPS FOR | 2 Ohms & 4 Ohms / 70V & 100V LINE TRANSFORMER |
| THD + N | 0.5% |
| Frequency Response (-1dB) | 20-20,000Hz |
| Power Bandwidth (0.5% THD) | 20-20,000Hz |
| Input Sensitivity | 0dBm (775mV) |
| Input Impedance | 10k Unbalanced , 20k Balanced |
| S/N Ratio | 95dB |
| Channel Separation | 65dB at 1kHz |
| Damping Factor | 400 : 1 (8Ω) |
| Slew Rate | 35V/µs |
| Protections | Temperature, DC, RFI, Short Circuit, Overload, AC over voltage, Built-in limiter |
| Input Connectors | 2 × XLR, Stereo Phone Jack 6.3mm |
| Output Connectors | Speakon 4-Way, Heavy Duty Screw Terminals each channel |
| Cooling | Variable Speed DC Fan with Temperature Sensing |
| Front Panel Controls | 2× 21 Step Level Attenuators |
| Indicators | ON, Mode (Stereo, Mono, Bridge) Signal levels, Clip, Temperatures, Fault, Overload Protect. |
| Power Consumption | 2700VA @ 240V / 50Hz |
Description
| R.M.S OUTPUT | 700W |
| MAX. OUTPUT | 900W |
| OUTPUT TAPS FOR | 2 Ohms & 4 Ohms / 70V & 100V LINE TRANSFORMER |
| THD + N | 0.5% |
| Frequency Response (-1dB) | 20-20,000Hz |
| Power Bandwidth (0.5% THD) | 20-20,000Hz |
| Input Sensitivity | 0dBm (775mV) |
| Input Impedance | 10k Unbalanced , 20k Balanced |
| S/N Ratio | 95dB |
| Channel Separation | 65dB at 1kHz |
| Damping Factor | 400 : 1 (8Ω) |
| Slew Rate | 35V/µs |
| Protections | Temperature, DC, RFI, Short Circuit, Overload, AC over voltage, Built-in limiter |
| Input Connectors | 2 × XLR, Stereo Phone Jack 6.3mm |
| Output Connectors | Speakon 4-Way, Heavy Duty Screw Terminals each channel |
| Cooling | Variable Speed DC Fan with Temperature Sensing |
| Front Panel Controls | 2× 21 Step Level Attenuators |
| Indicators | ON, Mode (Stereo, Mono, Bridge) Signal levels, Clip, Temperatures, Fault, Overload Protect. |
| Power Consumption | 2700VA @ 240V / 50Hz |


