Description
SPECIFICATION OF MACKIE RM-8 USB & RM-12 USB SERIES
Features:
● Ultra-thin appearance
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
● Earphone monitor each channel
| Model | RM-8 USB | RM-12 USB | ||
| Mic/Line Input | 8 | 12 | ||
| Line Input | 8 mono | 12 mono | ||
| Mixer input channels | 8 | 12 | ||
| Built-in | Built-in USB & MP3 music player | |||
| Aux buses | 1 | |||
| Main buses | Stereo | |||
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control: Mono | -36dB~0dB | |||
| Mono equalizer: HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| Stereo equalizer: HF | 12Hz±15dB | |||
| LF | 100Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1%,20Hz-20kHz | |||
| Frequency Response | -3dB/+1dB,20Hz-20kHz | |||
| Hum and noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | <-77dB | |||
| Power consumption | 35W | 35W | ||
| Power requirements | 100V-240V | |||
| Dimensions (WxHxD) | 400x50x340mm | 510x50x340mm | ||
Description
SPECIFICATION OF MACKIE RM-8 USB & RM-12 USB SERIES
Features:
● Ultra-thin appearance
● Build in echo effector
● 2 channels level display output
● Record earphone monitor output
● 3 band EQ each channel
● Earphone monitor each channel
| Model | RM-8 USB | RM-12 USB | ||
| Mic/Line Input | 8 | 12 | ||
| Line Input | 8 mono | 12 mono | ||
| Mixer input channels | 8 | 12 | ||
| Built-in | Built-in USB & MP3 music player | |||
| Aux buses | 1 | |||
| Main buses | Stereo | |||
| S/N Rate | -80dB | |||
| Gain control: Mono | -36dB~0dB | |||
| Mono equalizer: HF | 12kHz±15dB | |||
| MF | 140Hz~3kHz±15dB Q=1.5 | |||
| LF | 60Hz±15dB | |||
| Stereo equalizer: HF | 12Hz±15dB | |||
| LF | 100Hz±15dB | |||
| THD+N | <0.1%,20Hz-20kHz | |||
| Frequency Response | -3dB/+1dB,20Hz-20kHz | |||
| Hum and noise level | <-90dBu | |||
| Crosstalk(@1kHz) | <-77dB | |||
| Power consumption | 35W | 35W | ||
| Power requirements | 100V-240V | |||
| Dimensions (WxHxD) | 400x50x340mm | 510x50x340mm | ||


