Description
MODEL : SRX-715M(22XT) MONITOR
ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Power Capacity: | Continuous Program / Peak: Passive: 500W / 800W |
| Bi-amp L.F: | 500W / 800W |
| Bi-amp H.F: | 75W / 150W / 300W |
| L.F. Woofer | 1x 15” Deferential Driver Transducer |
| LF Magnet Size: | 190mm |
| L.F Voice Coil Size: | 3” Inches |
| H.F Magnet Size: | 140mm |
| H.F Voice Coil Size: | 2” Inches |
| Passive Crossover: | Special made with higher power and bigger size |
| Frequency Range: | 37 Hz – 20 kHz (–10 dB) |
| Enclosure Dimensions: | 770 x 510 x 460 mm |
Description
MODEL : SRX-715M(22XT) MONITOR
ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Power Capacity: | Continuous Program / Peak: Passive: 500W / 800W |
| Bi-amp L.F: | 500W / 800W |
| Bi-amp H.F: | 75W / 150W / 300W |
| L.F. Woofer | 1x 15” Deferential Driver Transducer |
| LF Magnet Size: | 190mm |
| L.F Voice Coil Size: | 3” Inches |
| H.F Magnet Size: | 140mm |
| H.F Voice Coil Size: | 2” Inches |
| Passive Crossover: | Special made with higher power and bigger size |
| Frequency Range: | 37 Hz – 20 kHz (–10 dB) |
| Enclosure Dimensions: | 770 x 510 x 460 mm |


